Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Akce

Search result

Shown: 8941 to 8960 from 18857První <<Předchozí <Další >Poslední >>
 Name
8941. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407005301 - 5,3
8942. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407006301 - 6,3
8943. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407008301 - 8,3
8944. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407010401 - 10,4
8945. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407012401 - 12,4
8946. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407014401 - 14,4
8947. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407016501 - 16,5
8948. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407019501 - 19,5
8949. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407020501 - 20,5
8950. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407025001 - 25
8951. Solid carbide countersink, 90°, Z=3, DIN 335 C, ALUNIT, MAYKESTAG, 6407031001 - 31
8952. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077001001 - 1x5/38
8953. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077001501 - 1,5x5/38
8954. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077002001 - 2x8/38
8955. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077002501 - 2,5x8/38
8956. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077003001 - 3x12/38
8957. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077003501 - 3,5x12/40
8958. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077004001 - 4x12/40
8959. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077004501 - 4,5x14/50
8960. Solid carbide end mills, DIN6535-HA, MAYKESTAG, 6077005001 - 5x14/50

Shown: 8941 to 8960 from 18857První <<Předchozí <Další >Poslední >>