Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Akce

Search result

Shown: 8841 to 8860 from 18856První <<Předchozí <Další >Poslední >>
 Name
8841. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110002021 - 2x3/40 R0,2
8842. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110003031 - 3x4/57 R0,3
8843. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110003051 - 3x4/57 R0,5
8844. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110004051 - 4x5/57 R0,5
8845. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110004101 - 4x5/57 R1,0
8846. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110005051 - 5x6/57 R0,5
8847. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110005101 - 5x6/57 R1,0
8848. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110005151 - 5x6/57 R1,5
8849. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110006051 - 6x7/57 R0,5
8850. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110006101 - 6x7/57 R1,0
8851. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110006151 - 6x7/57 R1,5
8852. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110008051 - 8x9/63 R0,5
8853. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110008101 - 8x9/63 R1,0
8854. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110008151 - 8x9/63 R1,5
8855. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110008201 - 8x9/63 R2,0
8856. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110010051 - 10x11/72 R0,5
8857. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110010101 - 10x11/72 R1,0
8858. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110010151 - 10x11/72 R1,5
8859. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110010201 - 10x11/72 R2,0
8860. HSC Torus end mill, MAYKESTAG, 7110010251 - 10x11/72 R2,5

Shown: 8841 to 8860 from 18856První <<Předchozí <Další >Poslední >>