| Ø | 125 |
| Clamping capacity E | 3 – 43 mm |
| Clamping capacity F | 3 – 41 mm |
| Clamping capacity G | 30 – 69 mm |
| Clamping capacity H | 70 – 110 mm |
| Clamping capacity J | 28 – 68 mm |
| Clamping capacity K | 69 – 109 mm |
| Clamping capacity L | 3 – 43 mm |
| Clamping capacity N | 38 – 78 mm |
| Clamping capacity O | 83 – 119 mm |
| Clamping capacity P | 50 – 89 mm |
| Clamping capacity R | 90 – 130 mm |
| Clamping capacity S max. | 146 mm |
| Clamping range T max. | 157 mm |
| Clampign type | B4 |
| Accuracy class | standard |
| Number of jaws | 6 |
| Morse taper size | 4 |
| E | 63,5 mm |
| F | 82,6 mm |
| G | 12 mm |
| H | 51,5 mm |
| J | 19 mm |
| K | 8 mm |
| L | 108,6 mm |
| N | 77,4 mm |
| O | 33 mm |
| R | 28 mm |
| S | 10 mm |
| T | 69 mm |
| U | 56 mm |
| V | M10 mm |
| W | 85 mm |
Attachment:
|