| Ø | 125 |
| Clamping capacity E | 3 – 49 mm |
| Clamping capacity F | 3 – 47 mm |
| Clamping capacity G | 30 – 75 mm |
| Clamping capacity H | 70 – 116 mm |
| Clamping capacity J | 28 – 74 mm |
| Clamping capacity K | 69 – 115 mm |
| Clamping capacity L | 3 – 49 mm |
| Clamping capacity N | 38 – 84 mm |
| Clamping capacity O | 83 – 125 mm |
| Clamping capacity P | 50 – 95 mm |
| Clamping capacity R | 90 – 136 mm |
| Clamping capacity S max. | 152 mm |
| Clamping range T max. | 163 mm |
| Clampign type | M1 |
| Accuracy class | higher accuracy Superior |
| Number of jaws | 4 |
| E H7 | 100 mm |
| F ±0,2 | 110 mm |
| G | 3xM8 mm |
| H | 51,5 mm |
| J | 19 mm |
| K | 8 mm |
| L | 97,6 mm |
| N | 66,4 mm |
| O | 22 mm |
| R | 28 mm |
| S | 4 mm |
| T | 58 mm |
| U | 56 mm |
Attachment:
|